






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 102 | 8533 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 101 | 4176 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SGN - 100 | 1058 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGN - 099 | 9620 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 098 | 7281 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGN - 097 | 4653 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGN - 096 | 3079 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGN - 095 | 2510 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGN - 094 | 8567 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SGN - 093 | 1932 |
